クイック検索
※検索したい項目をチェックして(複数選択可)、ページ下の「検索実行」ボタンを押してください。
学校を探す
選択された学校の詳細情報です。留学先を検討する上で是非参考にしてください。
アリカンテ大学語学教育センター
アリカンテ大学語学教育センターでは、様々なスペイン語コースを提供しています。他の大学附属のスペイン語コースと比べて、スタート日や期間がフレキシブルです。また、日本人スタッフの方がいるので安心です。
創立年 | 1995 |
---|---|
先生の数 | 20 |
年間の受講者数 | 2000 |
日本人スタッフの有無 | 常勤 |
教室数 | 400(キャンパス全体の数) |
認可・所属団体等 | CSN, ICEF, NAFSA 授業はすべて、ECTS(European Credit Transfer and Accumulation System)クレジット(単位)認証対象 |
スタート日 | 問い合わせ |
---|---|
1レッスンの時間 | 55 min. |
1クラスあたりの最大人数 | 15 |
時間帯 | 午前中のみ |
最低参加年齢 | 18 |
生徒の年齢(%) | 平均20-25歳 (年代別%では公開していません。) |
生徒の国籍(%) | ヨーロッパ30%、アメリカ30%、ロシア10%、日本10%、アジア10%、その他20% |
最低受講期間(週) | 1週間(2週間以上をおすすめ) |
滞在方法 | ホームステイ,シェアアパート,学生寮 |
---|---|
トランスファーサービス | 有り |
アクティビティの例 | マリンスポーツ、アウトドアアクティビティ(トレッキング、ラフティング)、スペイン料理教室、遠足(バレンシアや近郊都市)、週末旅行(グラナダ、セビージャ、マドリードなど)、日本語-スペイン語交流会(インテルカンビオ)、工場見学、社会見学、大学行事、ラジオ、テレビ出演などの地域密着型のアクティビティなど |
WIFI設置 | 学校および滞在先すべて(一部例外あり) |
学校の設備 | ライブラリー,自習室,ホール,デジタルホワイトボード,飲料の自販機,カフェテリア,テラス,中庭(パティオ),エアコン,医務室、スポーツ施設等 |
気候に恵まれた太陽と海の町アリカンテの国際色豊かな大学キャンパスで生きた異文化交流体験を!
本校のスペイン語コースでは確実に使えるスペイン語の習得を目指し、世界各国から3000人以上の学生が集うキャンパスで異文化コミュニケーションのできる学生を育てることが目標です。コミュニケーションスキルの習得を中心に、使えるスペイン語を学ぶことを目標とし、初心者から上級者まで経験豊富なスペイン教育のエキスパートが指導、宿泊やアクティビティなど生活においても専任スタッフがスペインでの生活をサポートします。